05/02/12

Infantis VOAM em Viseu!!!!


No Torneio Dia Olímpico, os infantis do GCVR conseguiram o pleno!!
Das 28 provas nadadas foram obtidos 28 recordes pessoais.
Também alcançaram -se 6 novos tacs para os Campeonatos Nacionais Zona Norte, sendo 2 deles feitos por atletas que ainda não tinham, ou seja estreantes.

Rita Cabral 400 L-05:57.33 (RP 06:08.56 ) (TAC 05:32.00) 200 est - 03:15.10 (nadou pela 1ºvez) 200 C - 03:02.06 (RP 03:18.97) (TAC 03:00.00) 100L - 01:14.54 (RP 01:16.66) (TAC 01:13.00)

Alexandra Afonso - 400 L-05:40.91 (RP 05:59.88) (TAC 05:16.50) 200 est - 03:01.35 (RP 03:11.30) 200 B -03:14.59 (RP 03:15.78) (TAC 03:14.50) 100 C - 01:22.45 (RP 01:29.01) (TAC 01:18.50)

Catarina Nóbrega - 400 L - 05:24.55 (RP 05:37.41 ) (TAC 05:15.50 200 est - 03:14.69 (nadou pela 1º vez) 200 L - 02:35.22 (RP 02:36.95) (TAC 02:31.00) 100M - 01:34.89 (RP 01:38.59)

Carolina Sousa- 400 L -05:24.56 (RP 05:41.88 ) (TAC 05:15.50) 200 est - 03:01.40 (RP 03:27.63) 200 C - 02:49.16 (RP 02:59.89) (TAC 02:50.00) 100 L - 01:10.06 (RP 01:14.28) (TAC 01:10.06)

Catarina Santos - 400 L- 05:13.50 (RP 05:29.73) (TAC 05:15.50) 200 est -02:47.87 (RP 02:53.22) 200 B -03:13.31 (RP 03:37.07) (TAC 03:14.50) 100 C - 01:18.13 (RP 01:25.84) (TAC 01:18.50)

Miguel Fonseca - 400 L - 05:25.97 (RP 05:54.48) (TAC 05:05.00) 200 est - 02:51.16 (RP 03:27.73) 200 L - 02:32.80 (RP 02:46.88) (TAC 02:26.50) 100 C - 01:15.80 (RP 01:19.66) (TAC 01:17.00)

Nuno Lopes - 400 L - 04:59.65 (RP 05:20.87) (TAC 04:53.50) 200 est - 02:46.07 (RP 02:56.00) 200 L - 02:23.30 (RP 02:29.26) (TAC 02:20.20) 100 M - 01:18.99 (RP 01:24.70) (TAC 01:12.60)

Neste momento a equipa possui 11 Tacs para os Nacionais de Zona Norte, e estes foram feitos por 5 atletas.
No inicio do ano, o objectivo era, e continua a ser, qualificar 8 atletas, com a obtenção de 20 TACs.
Daqui a 4 semanas, estes atletas participam no seu Campeonato Regional, sendo esta a ultima prova para a obtenção de mínimos.

Continuação de um bom trabalho!!!!

GO GO GCVR!!!!!!

1 comentário:

Luís Pinto disse...

Muitos parabéns aos Infantis que nadaram o Dia Olímpico :) 6 TACs para os Zonais, 2 tempos à portinha do TAC e mais uns poucos a caminho.. É um orgulho ver-vos crescer :)

Vai Ginásio!